Прайс-лист
№ | Наименование услуги | Единицы измерения | Стоимость, грн |
Стоимость, руб. |
Стоимость, дол. |
1 | Сдвижная крыша | 13,6 м | 12500 | 50 342,33р. | $ 1 455,72 |
2 | Сдвижная крыша | 1 м.п. | 1200 | 4 833,00р. | $ 139,75 |
3 | Замена подъемной ленты(гармошка) | 1 м.п. | 178 | 717,00р. | 20,73 |
4 | Мешок(изготовление) | от 50 грн/м2 | от 7500 (от ткани) | от 30206,00р | от 874 |
5 | Клапан(с одинарными ушами) | 700 | 2 820,00р. | 82,52 | |
6 | Клапан(с двойными ушами) | 900 | 3 625,00р. | $ 105,00 | |
7 | Пятак | 1 шт. | 5 | 20,14р. | 0,58 |
8 | Установка заклепки | 1 шт | 2 | 8,05р. | |
9 | Ремонт тента | 1 м.п. | 60 ( + 10 таможка) | 242 (+ 41 таможка) | 7,00 |
10 | Снять тент (длиной до 7 м ) | При ремонте | 35 | 141,00р. | 4,08 |
11 | Снять тент (длиной более 7 м ) | При ремонте | 75 | 302,00р. | 8,73 |
12 | Надеть тент (длиной до 7 м ) | При ремонте | 50 | 202,00р. | 5,82 |
13 | Надеть тент (длиной более 7 м ) | При ремонте | 90 | 362,46р. | 10,48 |
14 | Приширине заплаты 10 см | 1 м.п | 60 ( + 10 таможка) | 242 (+ 41 таможка) | 7,00 |
15 | Заплата 10 х 10 см | 1 шт. | 12 | 48,33р. | 1,40 |
16 | Заплата 10 х 15 см | 1 шт. | 15 | 60,41р. | 1,75 |
17 | Заплата 10 х 20 см | 1 шт. | 20 | 80,55р. | 2,33 |
18 | Заплата 10-30 х 10-50 см | 1 шт. | 30-45 | 76,52р. | 2,21 |
19 | Заплата от 50 см до 70 см | 1 шт. | 45-60 | 112,77р. | 3,26 |
20 | Одинарное ухо | 1 шт. | 165 | 664,52р. | 19,22 |
21 | Евроухо | 1 шт. | 275 | 1 107,53р. | 32,03 |
22 | Карман тентовый под бортовую доску | 1 шт. | 60 | 241,64р. | 7,00 |
23 | Карман заднего распаха под пломбу | 1 шт. | 40 | 161,10р. | 4,66 |
24 | Уменьшение тента по высоте или длине | 1 м.п. | Договорная | Договорная | Договорная |
25 | Увеличение тента по высоте или длине | 1 м.п. | Договорная | Договорная | Договорная |
26 | Переделка тента под TIR | Договорная | Договорная | Договорная | |
27 | Замена усилений тента | 1 м.п. | 40 | 161,10р. | 4,66 |
28 | Замена распаха высотой до 1,9 м | 1 шт. | 600 (+10 таможка) | 2 416,43р. | 69,87 |
29 | Замена распаха высотой от 1,9 до 2,2 м | 1 шт. | 900 (+10 таможка) | 3 624,65р. | $ 104,81 |
30 | Замена распаха высотой от 2,2 м | 1 шт. | от 900 (+10 таможка) | от 3624,65 | от 104,81 |
31 | Замена троса таможенного д = 6мм | 1 м.п. | 6 | 24,16р. | 0,70 |
32 | Замена крыши | 1 м.кв. | 75 (+10 таможка) | 302,00р. | 8,73 |
33 | Замена ремня таможенного | 1 м.п. | 35 | 141,00р. | 4,08 |
34 | Замена эспандера д = 6мм | 1 м.п. | 18 | 72,49р. | 2,10 |
35 | Установка наконечника на трос | 1 шт. | 25 | 100,68р. | 2,91 |
36 | Установка наконечника на эспандер | 1 шт. | 6 | 24,16р. | 0,70 |
37 | Замена люверса д = 10-12 мм | 1 шт. | 4 | 16,11р. | 0,47 |
38 | Замена люверса д = 16-40мм | 1 шт. | 12 | 20,14р. | 0,58 |
39 | Замена люверса д = 42х22 мм | 1 шт. | 12 | 20,14р. | 0,58 |
40 | Замена люверса таможенного ремня | 1 шт. | 5 | 20,14р. | 0,58 |
41 | Крюк S-образный | 1 шт. | 5 | 20,14р. | 0,58 |
42 | Замена скобы бортовой | 1 шт. | 8 | 32,22р. | 0,93 |
43 | Замена скобы плавающей | 1 шт. | 14 | 52,36р. | 1,51 |
44 | Замена скобы поворотной | 1 шт. | 20 | 80,55р. | 2,33 |
45 | Установка крюка бортового | 1 шт. | 8 | 32,22р. | 0,93 |
46 | Карман металлический под доску на каркасе | 1 шт. | 30 | 120,82р. | 3,49 |
47 | Сварочные работы | 1 точка | 30 | 120,82р. | 3,49 |
48 | Ремонт каркаса | Договорная | Договорная | Договорная | |
49 | Оргонная сварка | см. | 10 | 40,27р. | |
50 | Замок на борт | 1 шт | 220 | 886,02р. | 25,62 |
Демонтаж скотча и отмывка следов клея | 1шт. | от 10 | от 40,27 | ||
Цены указаны при расчёте наличными |
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.